Beleidsvoornemens per heffing
In dit onderdeel geven wij een toelichting op de belangrijkste (tarief)aanpassingen voor de begrotingscyclus. Hieronder allereerst een tabel met de ontwikkeling van de belangrijkste belastingtarieven:
Tarieven | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | ||
eenpersoonshuishouden | € 264,50 | € 272,40 |
tweepersoonshuishouden | € 300,90 | € 309,90 |
meerpersoonshuishouden | € 347,70 | € 358,10 |
Extra groene rolemmer, per rolemmer | € 10,00 | € 10,00 |
Extra papierrolemmer (maximaal 2), per rolemmer | € 40,00 | € 40,00 |
Riool- en waterzorgheffing | ||
Bij percelen die enkel een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering hebben voor de afvoer van hemel- en grondwater | ||
voor percelen waarvan de grondoppervlakte minder dan 50 m2 bedraagt | € 47,80 | € 49,20 |
voor percelen waarvan de grondoppervlakte tussen 50 en 250 m2 bedraagt | € 143,40 | € 147,70 |
voor percelen waarvan de grondoppervlakte tussen 250 en 500 m2 bedraagt | € 157,40 | € 162,10 |
voor percelen waarvan de grondoppervlakte groter dan 500 m2 bedraagt | € 220,60 | € 227,20 |
Bij percelen die een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering hebben voor de afvoer van afvalwater bedragen de tarieven | ||
1 m3 - 100 m3 | € 297,80 | € 312,90 |
100 m3 - 200 m3 | € 319,60 | € 335,40 |
200 m3 - 350 m3 | € 368,90 | € 386,10 |
350 m3 - 500 m3 | € 440,00 | € 459,40 |
500 m3 - 1.000 m3 | € 735,00 | € 763,20 |
> 1.000 m3 | € 1.126,00 | € 1.166,00 |
Onroerende-zaakbelasting van de vastgestelde WOZ-waarde | ||
ozb eigendom (woningen) | 0,0977% | 0,0953% |
ozb eigendom (niet-woningen) | 0,2392% | 0,2430% |
ozb gebruik (niet-woningen) | 0,2138% | 0,2172% |
Hondenbelasting | ||
Per hond | € 76,50 | € 78,80 |
Per geregistreerde kennel | € 359,80 | € 370,60 |
Forensenbelasting | ||
een promillage van de WOZ-waarde | 6,48‰ | 6,33‰ |
Toerisenbelasting | ||
Per overnachting | € 1,10 | € 1,25 |
Parkeerbelasting | ||
Uurtarief parkeren | € 1,75 | € 1,75 |
Naheffingsaanslag | € 78,80 | € 82,00 |
Leges | ||
Verschillende tarieven | 3% indexering | 3% indexering |
Lijkbezorgingsrechten | ||
Verschillende tarieven | 3% indexering | 3% indexering |
Reclamebelasting | ||
Vaste bedragen in een tariefsklasse per oppervlakte in m2 | 3% indexering | Opbrengstenstijging van circa € 15.000 |
Precariobelasting | ||
Verschillende tarieven | 3% indexering | Opbrengstenstijging van circa € 7.000 |
Haven- en kaaigelden | ||
Verschillende tarieven | Verdubbelen | Ongewijzigd |
Marktgelden | ||
Verschillende tarieven | Ongewijzigd | Ongewijzigd |
