Overzicht van baten en lasten 2026
Op de volgende pagina treft u een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma aan voor het begrotingsjaar 2026, alsmede de daaropvolgende jaren 2027 tot en met 2029. Ter vergelijking zijn eveneens de cijfers uit de Jaarrekening 2024 en de tot en met de Voorjaarsnota bijgestelde begrotingscijfers 2025 opgenomen.
Dit overzicht geeft een beeld van de geraamde lasten en baten voor de genoemde jaren en de saldi per programma (bedragen x € 1.000). | ||||||||||||
Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Programma Bestuur en Veiligheid | 7.160 | 638 | 6.502 | 1.258 | 6.733 | 670 | 6.465 | 346 | 6.465 | 346 | 6.465 | 346 |
Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 9.411 | 1.442 | 11.381 | 1.355 | 10.442 | 1.276 | 10.191 | 1.271 | 10.191 | 1.271 | 10.191 | 1.271 |
Programma Economische structuur en toerisme | 2.553 | 1.797 | 3.074 | 1.246 | 1.895 | 120 | 1.895 | 120 | 1.895 | 120 | 1.895 | 120 |
Programma Onderwijs en Kinderopvang | 3.324 | 663 | 6.379 | 1.497 | 3.825 | 683 | 3.823 | 683 | 3.479 | 683 | 3.246 | 683 |
Programma Sport cultuur en recreatie | 4.011 | 428 | 4.671 | 312 | 3.768 | 319 | 3.617 | 319 | 3.617 | 319 | 3.617 | 319 |
Programma Sociaal Domein | 44.778 | 15.904 | 49.874 | 14.912 | 48.945 | 11.473 | 47.430 | 10.464 | 47.430 | 10.464 | 47.430 | 10.464 |
Programma Milieu | 7.676 | 8.783 | 14.229 | 13.958 | 8.611 | 9.027 | 8.611 | 9.027 | 8.611 | 9.027 | 8.521 | 9.027 |
Programma Ruimte en Wonen | 6.188 | 6.092 | 6.374 | 4.595 | 3.223 | 1.783 | 3.223 | 1.783 | 3.223 | 1.783 | 3.223 | 1.783 |
Totaal programma's | 85.101 | 35.747 | 102.484 | 39.133 | 87.442 | 25.351 | 85.255 | 24.013 | 84.911 | 24.013 | 84.588 | 24.013 |
Onvoorzien | 0 | 290 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 14.406 | 86.963 | 14.018 | 76.336 | 16.276 | 82.006 | 15.856 | 81.559 | 15.966 | 80.041 | 15.866 | 77.922 |
Totaal voor bestemming | 99.507 | 122.710 | 116.792 | 115.469 | 104.218 | 107.358 | 101.612 | 105.572 | 101.378 | 104.054 | 100.955 | 101.935 |
Mutaties reserves: | 0 | 1 | ||||||||||
Programma Bestuur en Veiligheid | 0 | 551 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 1.002 | 810 | 1.032 | 2.415 | 1.208 | 1.279 | 1.321 | 1.229 | 1.434 | 1.229 | 1.547 | 1.229 |
Programma Economische structuur en toerisme | 117 | 122 | 617 | 1.057 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Programma Onderwijs en Kinderopvang | 0 | 103 | 0 | 2.184 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Programma Sport cultuur en recreatie | 305 | 664 | 4.013 | 1.114 | 13 | 57 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 |
Programma Sociaal domein | 1.869 | 1.482 | 2.500 | 5.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Milieu | 0 | 182 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Ruimte en wonen | 141 | 111 | 110 | 517 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 20.519 | 292 | 4.244 | 832 | 3.201 | 54 | 3.151 | 54 | 1.415 | 54 | 556 | 54 |
Totaal na bestemming | 123.459 | 127.029 | 129.309 | 129.908 | 108.750 | 108.791 | 106.206 | 106.905 | 104.350 | 105.387 | 103.181 | 103.235 |
Resultaat (-/- = nadelig) | 3.569 | 600 | 41 | 699 | 1.038 | 55 | ||||||
Totalen-generaal | 127.029 | 127.029 | 129.908 | 129.908 | 108.791 | 108.791 | 106.905 | 106.905 | 105.387 | 105.387 | 103.235 | 103.235 |
