Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Naam reserve/bestemmingsreserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde begin 2026 | Mutaties 2026 | Boekwaarde eind 2026 | Mutaties 2027 | Boekwaarde eind 2027 | Mutaties 2028 | Boekwaarde eind 2028 | Mutaties 2029 | Boekwaarde eind 2029 | |
a. Algemene Reserves | |||||||||
Algemene reserve | 22.584.667 | 516.679 | 23.101.346 | -33.000 | 23.068.346 | -33.000 | 23.035.346 | 0 | 23.035.346 |
Totaal algemene reserves | 22.584.667 | 516.679 | 23.101.346 | -33.000 | 23.068.346 | -33.000 | 23.035.346 | 0 | 23.035.346 |
b2. Overige bestemmingsreserves | |||||||||
. Best.res.odh gebouwen (vh kapitaalgoed.) | 1.206.770 | 556.055 | 1.762.825 | 556.055 | 2.318.880 | 556.055 | 2.874.935 | 556.055 | 3.430.990 |
. Best.res. Grondexploitatie (incl. stadsuitleg) | 1.838.545 | 110.000 | 1.948.545 | 110.000 | 2.058.545 | 110.000 | 2.168.545 | 110.000 | 2.278.545 |
. Best.res. Atletiekbaan | 52.551 | 13.000 | 65.551 | 13.000 | 78.551 | 13.000 | 91.551 | 13.000 | 104.551 |
. Best.res. Sociaal Domein | 2.419.326 | 0 | 2.419.326 | 0 | 2.419.326 | 0 | 2.419.326 | 0 | 2.419.326 |
. Best.res. Onderhoud Brede School St.Jansteen | 51.036 | 0 | 51.036 | 0 | 51.036 | 0 | 51.036 | 0 | 51.036 |
. Best.res. Egalisatiereserve Afval | 521.100 | 0 | 521.100 | 0 | 521.100 | 0 | 521.100 | 0 | 521.100 |
. Best.res. Egalisatiereserve wethouderspensioenen | 193.561 | 0 | 193.561 | 0 | 193.561 | 0 | 193.561 | 0 | 193.561 |
. Dekkingsreserve GBE Aqua | 11.257.416 | 0 | 11.257.416 | 0 | 11.257.416 | 0 | 11.257.416 | 0 | 11.257.416 |
. Dekkingsreserve onderh begraafplaatsen | 6.421 | 0 | 6.421 | 0 | 6.421 | 0 | 6.421 | 0 | 6.421 |
. Dekkingsreserve MIP | 4.791.608 | -70.863 | 4.720.745 | 92.137 | 4.812.882 | 205.137 | 5.018.019 | 318.137 | 5.336.156 |
. Dekkingsreserve Projecten | 23.114.491 | -10.354.893 | 12.759.598 | -2.000.000 | 10.759.598 | -2.000.000 | 8.759.598 | 0 | 8.759.598 |
. Dekkingsreserve kapitaallasten | 909.941 | -70.989 | 838.952 | -70.989 | 767.963 | -70.989 | 696.974 | -70.989 | 625.985 |
. Dekkingsreserve LSV (tussengebied Morres) | 445.850 | 0 | 445.850 | 0 | 445.850 | 0 | 445.850 | 0 | 445.850 |
Totaal bestemmingsreserves | 46.808.616 | -9.817.690 | 36.990.926 | -1.299.797 | 35.691.129 | -1.186.797 | 34.504.332 | 926.203 | 35.430.535 |
Totaal reserves | 69.393.283 | -9.301.011 | 60.092.272 | -1.332.797 | 58.759.475 | -1.219.797 | 57.539.678 | 926.203 | 58.465.881 |
c. Voorzieningen | |||||||||
.Vrz. wethouderspensioenen | 4.475.728 | -1.009 | 4.474.719 | -1.009 | 4.473.710 | -1.009 | 4.472.701 | -1.009 | 4.471.692 |
.Vrz. rioleringen | 9.553.362 | 241.000 | 9.794.362 | 308.500 | 10.102.862 | 308.500 | 10.411.362 | 308.500 | 10.719.862 |
.Vrz. Reiniging | 125.537 | 0 | 125.537 | 0 | 125.537 | 0 | 125.537 | 0 | 125.537 |
.Vrz. Verlofsparen | 284.860 | 0 | 284.860 | 0 | 284.860 | 0 | 284.860 | 0 | 284.860 |
.Vrz. onderhoud begraafplaatsen | 883.338 | 37.755 | 921.093 | 37.755 | 958.848 | 37.755 | 996.603 | 37.755 | 1.034.358 |
.Vrz. afbouw grondexploitatie | 35.900 | -50.000 | -14.100 | 0 | -14.100 | 0 | -14.100 | 0 | -14.100 |
Totaal voorzieningen | 15.358.724 | 227.746 | 15.586.470 | 345.246 | 15.931.716 | 345.246 | 16.276.962 | 345.246 | 16.622.208 |
Totaal generaal | 84.752.008 | -9.073.265 | 75.678.743 | -987.551 | 74.691.192 | -874.551 | 73.816.641 | 1.271.449 | 75.088.090 |
