bedragen x € 1.000 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Mutaties reserves: | ||||||||||||
Programma Bestuur en Veiligheid | 0 | 551 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 1.002 | 810 | 1.032 | 2.415 | 1.208 | 1.279 | 1.321 | 1.229 | 1.434 | 1.229 | 1.547 | 1.229 |
Programma Economische structuur en toerisme | 117 | 122 | 617 | 1.057 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Programma Onderwijs en Kinderopvang | 0 | 103 | 0 | 2.184 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Programma Sport cultuur en recreatie | 305 | 664 | 4.013 | 1.114 | 13 | 57 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 |
Programma Sociaal domein | 1.869 | 1.482 | 2.500 | 5.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Milieu | 0 | 182 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Ruimte en wonen | 141 | 111 | 110 | 517 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |
Rente toevoeging/onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 20.519 | 292 | 4.244 | 832 | 3.201 | 54 | 3.151 | 54 | 1.415 | 54 | 556 | 54 |
Totaal na bestemming | 23.953 | 4.318 | 12.516 | 14.439 | 4.532 | 1.433 | 4.595 | 1.333 | 2.972 | 1.333 | 2.226 | 1.300 |
