Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren programmabegroting) | ||||||
Indicator | Eenheid | 2025 | 2026 | |||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 7,18 | 7,17 | |||
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 6,98 | 7,29 | |||
Apparaatkosten | Kosten in € per inwoner | € 799 | € 853 | |||
Externe inhuur | Kosten in € | € 739.000 | € 879.500 | |||
Als % van totale loonsom | 4,18% | 4,69% | ||||
Overhead | Als % van totale lasten excl.reserveringen | 13,12% | 12,71% | |||
Bron: eigen gegevens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
