Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||
Taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.850 | 0 | -1.850 | |
0.2 Burgerzaken | 1.413 | 630 | -783 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.388 | 0 | -2.388 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.083 | 40 | -1.043 | |
Totaal Bestuur en Veiligheid | 6.733 | 670 | -6.064 | |
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE | ||||
Taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 805 | 805 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 7.271 | 249 | -7.022 | |
2.2 Parkeren | 156 | 16 | -140 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 223 | 71 | -152 | |
2.5 Openbaar vervoer | 9 | 0 | -9 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.573 | 0 | -2.573 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 210 | 135 | -75 | |
Totaal Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 10.442 | 1.276 | -9.166 | |
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME | ||||
Taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 352 | 100 | -252 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 297 | 0 | -297 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 24 | 13 | -11 | |
3.4 Economische promotie | 279 | 0 | -279 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 944 | 7 | -937 | |
Totaal Economische Structuur en Toerisme | 1.895 | 120 | -1.775 | |
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG | ||||
Taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | 134 | 72 | -62 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.625 | 0 | -1.625 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.005 | 611 | -1.394 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 60 | 0 | -60 | |
Totaal Onderwijs en Kinderopvang | 3.825 | 683 | -3.141 | |
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 2 | 2 | 0 | |
3.4 Economische promotie | 46 | 10 | -36 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 639 | 186 | -453 | |
5.2 Sportaccommodaties | 917 | 60 | -856 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 864 | 37 | -827 | |
5.4 Musea | 328 | 20 | -308 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 50 | 0 | -50 | |
5.6 Media | 832 | 0 | -832 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 89 | 3 | -86 | |
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie | 3.768 | 319 | -3.449 | |
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.765 | 3.865 | -3.899 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.603 | 0 | -1.603 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.734 | 0 | -1.734 | |
6.3 Inkomensregelingen | 8.561 | 6.656 | -1.905 | |
6.4 WSW en beschut werk | 4.513 | 0 | -4.513 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 989 | 0 | -989 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 883 | 0 | -883 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 3.708 | 220 | -3.488 | |
6.712 Begeleiding (WMO) | 2.970 | 0 | -2.970 | |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 1.293 | 0 | -1.293 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 5.593 | 0 | -5.593 | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.575 | 0 | -5.575 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 787 | 0 | -787 | |
6.791 PGB WMO | 90 | 0 | -90 | |
6.792 PGB Jeugd | 181 | 0 | -181 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 217 | 193 | -24 | |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 65 | 0 | -65 | |
6.821 Jeugdbescherming | 1.519 | 0 | -1.519 | |
6.822 Jeugdreclassering | 27 | 0 | -27 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 750 | 0 | -750 | |
7.1 Volksgezondheid | 123 | 538 | 415 | |
Totaal Sociaal Domein | 48.945 | 11.473 | -37.471 | |
PROGRAMMA 07 MILIEU | ||||
Taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 3.246 | 4.426 | 1.180 | |
7.3 Afval | 3.375 | 4.350 | 976 | |
7.4 Milieubeheer | 1.990 | 251 | -1.740 | |
Totaal Milieu | 8.611 | 9.027 | 416 | |
PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN | ||||
Taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 730 | 205 | -525 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 710 | 674 | -36 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.782 | 904 | -878 | |
Totaal Ruimte en Wonen | 3.223 | 1.783 | -1.440 | |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||
Taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 380 | 0 | -380 | |
0.4 Overhead | 13.371 | 124 | -13.247 | |
0.5 Treasury | 421 | 6.489 | 6.069 | |
0.61 OZB woningen | 0 | 4.245 | 4.245 | |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 2.480 | 2.480 | |
0.64 Belastingen overig | 557 | 382 | -175 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 67.746 | 67.746 | |
0.8 Overige baten en lasten | 2.047 | 0 | -2.047 | |
3.4 Economische promotie | 0 | 540 | 540 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 16.776 | 82.006 | 65.231 | |
