5. Leges
De kostendekkendheid van de leges wordt jaarlijks onderzocht. De resultaten hiervan treft u hieronder aan. Sinds 2018 wordt gewerkt met de webapplicatie kostendekkendheid.nl waarin alle informatie en gegevens worden verzameld om de legesverordening op kostendekking te beoordelen.
Belastingsoort: | Directe kosten | Loonkosten | Overhead | Totale kosten | Totale opbrengsten | Kosten dekking | ||
Paragraaf | 1.1 | Burgerlijke stand | € - | € 32.815 | € 41.305 | € 74.120 | € 29.961 | 40% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragraaf | 1.2 | Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | € 200.000 | € 125.782 | € 158.298 | € 484.080 | € 367.493 | 76% |
Paragraaf | 1.3 | Rijbewijzen | € 45.000 | € 77.003 | € 96.911 | € 218.914 | € 160.010 | 73% |
Paragraaf | 1.4 | Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens | € - | € 12.227 | € 15.392 | € 27.619 | € 11.358 | 41% |
Paragraaf | 1.5 | Bestuursstukken | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Paragraaf | 1.6 | Vastgoedinformatie | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Paragraaf | 1.7 | Overige publiekszaken | € 10.000 | € 16.148 | € 20.325 | € 46.473 | € 14.965 | 32% |
Paragraaf | 1.8 | Gemeentearchief | € 16 | € 4.469 | € 5.624 | € 10.109 | € 7.495 | 74% |
Paragraaf | 1.9 | Bijzondere wetten | € 8.000 | € 7.059 | € 8.887 | € 23.946 | € 31.281 | 131% |
Paragraaf | 1.10 | Diversen | € 5.450 | € 6.861 | € 12.311 | € 1.479 | 12% | |
Kostendekking Hoofdstuk 1 | € 263.016 | € 280.953 | € 353.603 | € 897.572 | € 624.042 | 70% | ||
Belastingsoort: | Directe kosten | Loonkosten | Overhead | Totale kosten | Totale opbrengsten | Kosten dekking | ||
Paragraaf | 2.1 | Algemene bepalingen | € - | € - | € - | € - | € - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragraaf | 2.2 | Voorfase | € - | € 3.229 | € 4.064 | € 7.293 | € 6.982 | 96% |
Paragraaf | 2.3 | Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | € 67.456 | € 441.255 | € 555.419 | € 1.064.130 | € 735.869 | 69% |
Paragraaf | 2.4 | Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | € - | € 438 | € 551 | € 989 | € 548 | 55% |
Paragraaf | 2.5 | Milieubelastende activiteiten | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Paragraaf | 2.6 | Lozingsactiviteiten | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Paragraaf | 2.7 | Aanlegactiviteiten | € - | € 16.413 | € 20.660 | € 37.073 | € 36.427 | 98% |
Paragraaf | 2.8 | Overige activiteiten | € - | € 1.298 | € 1.634 | € 2.932 | € 958 | 33% |
Paragraaf | 2.9 | Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Paragraaf | 2.10 | Gelijkwaardigheid | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Paragraaf | 2.11 | Overige tarieven | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Paragraaf | 2.12 | Modaliteiten | € 70.000 | € 27.370 | € 34.454 | € 131.824 | € 58.208 | 44% |
Paragraaf | 2.13 | Vermindering | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Paragraaf | 2.14 | Teruggaaf | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Kostendekking Hoofdstuk 2 | € 137.456 | € 490.003 | € 616.782 | € 1.244.241 | € 838.992 | 67% | ||
Belastingsoort: | Directe kosten | Loonkosten | Overhead | Totale kosten | Totale opbrengsten | Kosten dekking | ||
Paragraaf | 3.1 | Horeca | € - | € 15.443 | € 19.438 | € 34.881 | € 12.424 | 36% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragraaf | 3.2 | Seksbedrijven | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Paragraaf | 3.3 | Winkeltijdenwet | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Paragraaf | 3.4 | Organiseren evenement of markt | € - | € 56.757 | € 71.443 | € 128.200 | € 5.276 | 4% |
Paragraaf | 3.5 | Standplaatsen | € - | € 1.647 | € 2.071 | € 3.718 | € 737 | 20% |
Paragraaf | 3.6 | Huisvestingswet 2014 | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Paragraaf | 3.7 | In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | € - | € - | € - | € - | € - | - |
Kostendekking Hoofdstuk 3 | € - | € 73.847 | € 92.952 | € 166.799 | € 18.437 | 11% | ||
