Resumé verbonden partijen
Verbonden Partijen | Werkelijjk | Prognose | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Dethon (excl. rijksbijdrage) | 439.949 | 544.095 | 851.392 | 901.839 | 630.240 | 696.280 |
GGD Zeeland (incl.IJZ) | 1.092.748 | 1.152.496 | 1.456.925 | 1.474.449 | 1.777.877 | 1.715.302 |
Collectief vervoer Z-Vl (incl.Jeugd) | 1.367.450 | 1.539.824 | 1.659.634 | 1.820.269 | 1.959.944 | 2.213.070 |
OLAZ/ZRD | 645.390 | 576.240 | 572.189 | 725.640 | 767.473 | 780.330 |
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 1.856.472 | 1.892.295 | 1.948.379 | 2.173.100 | 2.284.810 | 2.184.526 |
Muziekschool (ZMS) | 241.550 | 244.478 | 328.756 | 318.478 | 289.640 | 284.047 |
EGTS | 34.801 | 34.801 | 39.735 | 44.752 | 41.222 | 44.500 |
Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen | 37.750 | 37.750 | 37.750 | 37.750 | 38.000 | 38.000 |
NV Economische Impuls | 28.852 | 29.184 | 31.459 | 32.251 | 34.000 | 35.000 |
SABEWA | 532.765 | 498.847 | 559.260 | 897.679 | 561.513 | 527.172 |
RUD Zeeland | 537.033 | 579.219 | 635.112 | 901.532 | 926.040 | 1.288.300 |
Perkpolder Beheer BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten (+) | 6.814.760 | 7.129.229 | 8.120.592 | 9.327.739 | 9.310.759 | 9.806.527 |
Extra t.o.v. voorgaand jaar | 308.887 | 314.469 | 991.363 | 1.207.147 | -16.980 | 495.768 |
BNG | -31.624 | -39.836 | -43.680 | -37.739 | -37.276 | -20.000 |
NV ZEH/GBE Aqua BV | 0 | -3.160.995 | -3.435.864 | -16.803.874 | -4.845.035 | -6.219.381 |
Baten (-) | -31.624 | -3.200.831 | -3.479.544 | -16.841.613 | -4.882.311 | -6.239.381 |
