PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestaand beleid | 6.188 | 6.374 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 3.223 |
waarvan incidenteel | ||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 6.188 | 6.374 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 3.223 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 6.092 | 4.595 | 1.783 | 1.783 | 1.783 | 1.783 |
waarvan incidenteel | ||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 6.092 | 4.595 | 1.783 | 1.783 | 1.783 | 1.783 |
Saldo baten en lasten | -96 | -1.779 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | -1.440 |
Mutaties reserves | -30 | 407 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Saldo programma | -127 | -1.372 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
