PROGRAMMA 07 MILIEU | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestaand beleid | 7.676 | 14.229 | 8.611 | 8.611 | 8.611 | 8.521 |
waarvan incidenteel | 90 | 90 | 90 | |||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 7.676 | 14.229 | 8.611 | 8.611 | 8.611 | 8.521 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 8.783 | 13.958 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 |
waarvan incidenteel | ||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 8.783 | 13.958 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 |
Saldo baten en lasten | 1.107 | -271 | 416 | 416 | 416 | 506 |
Mutaties reserves | 182 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo programma | 1.289 | 736 | 416 | 416 | 416 | 506 |
