PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestaand beleid | 2.553 | 3.074 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
waarvan incidenteel | 0 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 2.553 | 3.074 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 1.797 | 1.246 | 120 | 120 | 120 | 120 |
waarvan incidenteel | ||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 1.797 | 1.246 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Saldo baten en lasten | -756 | -1.829 | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 |
Mutaties reserves | 5 | 440 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saldo programma | -751 | -1.389 | -1.765 | -1.765 | -1.765 | -1.765 |
