PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestaand beleid | 9.411 | 11.381 | 10.442 | 10.191 | 10.191 | 10.191 |
waarvan incidenteel | 252 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 9.411 | 11.381 | 10.442 | 10.191 | 10.191 | 10.191 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 1.442 | 1.355 | 1.276 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
waarvan incidenteel | 5 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 1.442 | 1.355 | 1.276 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
Saldo baten en lasten | -7.969 | -10.026 | -9.166 | -8.920 | -8.920 | -8.920 |
Mutaties reserves | -192 | 1.383 | 71 | -92 | -205 | -318 |
Saldo programma | -8.161 | -8.643 | -9.095 | -9.012 | -9.125 | -9.238 |
