PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestaand beleid | 7.160 | 6.502 | 6.733 | 6.465 | 6.465 | 6.465 |
waarvan incidenteel | 269 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 7.160 | 6.502 | 6.733 | 6.465 | 6.465 | 6.465 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 638 | 1.258 | 670 | 346 | 346 | 346 |
waarvan incidenteel | 324 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 638 | 1.258 | 670 | 346 | 346 | 346 |
Saldo baten en lasten | -6.522 | -5.244 | -6.064 | -6.119 | -6.119 | -6.119 |
Mutaties reserves | 551 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo programma | -5.971 | -5.184 | -6.064 | -6.119 | -6.119 | -6.119 |
