ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestaand beleid | 14.406 | 14.018 | 16.276 | 15.856 | 15.966 | 15.866 |
waarvan incidenteel | 570 | 100 | 50 | |||
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan Overhead | 13.371 | 13.371 | 13.371 | 13.371 | ||
waarvan Treasury | 421 | 421 | 421 | 421 | ||
Onvoorzien | 0 | 290 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Totaal lasten | 14.406 | 14.308 | 16.776 | 16.356 | 16.466 | 16.366 |
Baten | ||||||
a. Lokale Heffingen | 6.428 | 6.405 | 7.647 | 7.957 | 8.167 | 8.407 |
b. Algemene uitkering | 62.376 | 64.395 | 67.746 | 67.675 | 67.837 | 66.337 |
c. Dividend | 0 | 0 | 0 | |||
d. Saldo financieringsfunctie | 17.249 | 4.882 | 6.489 | 5.802 | 3.912 | 3.054 |
e. Overige algemene | ||||||
dekkingsmiddelen | 911 | 655 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
Totaal baten | 86.963 | 76.336 | 82.006 | 81.559 | 80.041 | 77.922 |
Saldo baten en lasten | 72.558 | 62.028 | 65.231 | 65.202 | 63.575 | 61.556 |
Mutaties reserves | -20.226 | -3.413 | -3.147 | -3.097 | -1.361 | -502 |
Saldo programma | 52.331 | 58.615 | 62.083 | 62.106 | 62.214 | 61.053 |
