PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestaand beleid | 44.778 | 49.874 | 48.945 | 47.430 | 47.430 | 47.430 |
waarvan incidenteel | 1.214 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 44.778 | 49.874 | 48.945 | 47.430 | 47.430 | 47.430 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 15.904 | 14.912 | 11.473 | 10.464 | 10.464 | 10.464 |
waarvan incidenteel | 1.110 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 15.904 | 14.912 | 11.473 | 10.464 | 10.464 | 10.464 |
Saldo baten en lasten | -28.874 | -34.962 | -37.471 | -36.967 | -36.967 | -36.967 |
Mutaties reserves | -387 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo programma | -29.261 | -32.208 | -37.471 | -36.967 | -36.967 | -36.967 |
