PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestaand beleid | 4.011 | 4.671 | 3.768 | 3.617 | 3.617 | 3.617 |
waarvan incidenteel | 151 | |||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 4.011 | 4.671 | 3.768 | 3.617 | 3.617 | 3.617 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 428 | 312 | 319 | 319 | 319 | 319 |
waarvan incidenteel | ||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 428 | 312 | 319 | 319 | 319 | 319 |
Saldo baten en lasten | -3.583 | -4.359 | -3.449 | -3.298 | -3.298 | -3.298 |
Mutaties reserves | 359 | -2.899 | 44 | -6 | -6 | -6 |
Saldo programma | -3.224 | -7.258 | -3.405 | -3.304 | -3.304 | -3.304 |
