PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestaand beleid | 3.324 | 6.379 | 3.825 | 3.823 | 3.479 | 3.246 |
waarvan incidenteel | 378 | 377 | 33 | |||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal lasten | 3.324 | 6.379 | 3.825 | 3.823 | 3.479 | 3.246 |
Baten | ||||||
Bestaand beleid | 663 | 1.497 | 683 | 683 | 683 | 683 |
waarvan incidenteel | ||||||
Nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan incidenteel | ||||||
Totaal baten | 663 | 1.497 | 683 | 683 | 683 | 683 |
Saldo baten en lasten | -2.660 | -4.882 | -3.141 | -3.140 | -2.796 | -2.563 |
Mutaties reserves | 103 | 2.184 | 33 | 33 | 33 | 0 |
Saldo programma | -2.557 | -2.698 | -3.108 | -3.107 | -2.763 | -2.563 |
